|
2018 Responses |
| Runs | Structure Fires | MVA |
Jan | 65 | 11 | 13 |
Feb | 52 | 2 | 15 |
Mar | 50 | 3 | 11 |
Apr | 50 | 2 | 9 |
May | 42 | 4 | 8 |
Jun | 48 | 5 | 15 |
Jul | 83 | 2 | 24 |
Aug | 66 | 5 | 17 |
Sep | 74 | 9 | 20 |
Oct | 47 | 4 | 19 |
Nov | 59 | 4 | 17 |
Dec | 61 | 7 | 17 |
Total | 697 | 58 | 185 |
Past Responses |
2017 | 659 |
2016 | 850 |
2015 | 732 |
2014 | 670 |
2013 | 832 |
2012 | 899 |
2011 | 786 |
2010 | 747 |
2009 | 771 |
Total | 6946 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 15, 2008
|
Visitors Today
Feb 20, 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|