|
2018 Responses |
| Runs | Structure Fires | MVA |
Jan | 65 | 11 | 13 |
Feb | 52 | 2 | 15 |
Mar | 50 | 3 | 11 |
Apr | | | |
May | | | |
Jun | | | |
Jul | | | |
Aug | | | |
Sep | | | |
Oct | | | |
Nov | | | |
Dec | | | |
Total | 167 | 16 | 39 |
Past Responses |
2017 | 659 |
2016 | 850 |
2015 | 732 |
2014 | 670 |
2013 | 832 |
2012 | 899 |
2011 | 786 |
2010 | 747 |
2009 | 771 |
Total | 6946 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 15, 2008
|
Visitors Today
Apr 21, 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|